Wjasma, 1942 WV 1 Wjasma 1942
Ohne Titel (Landschaft), 1942 WV 3 Ohne Titel (Landschaft) 1942 Werkbeschreibung
Griechische Landschaft WV 5 Griechische Landschaft 1945 Werkbeschreibung
Stillleben, 1947 WV 17 Stillleben 1947
E 32 WV 24 E 32 1947
E 40 WV 25 E 40 1949
E 52 WV 28 E 52 1948
E 54 WV 30 E 54 1948 Werkbeschreibung
E 58 WV 32 E 58 1949
E 72 WV 39 E 72 1949
WV 40 E 75 1949 Werkbeschreibung
E 80a WV 47 E 80a 1949
E 105 (Raumstation) WV 69 E 105 (Raumstation) 1950
E 107 WV 72 E 107 1950
E 112 WV 77 E 112 1950
WV 81 E 120 1950 Werkbeschreibung
Bild E III WV 84 Bild E III 1951
E 151 WV 91 E 151 1951
Bild E I (Paisaje) WV 99 Bild E I (Paisaje) 1952
Bild E II (Paisaje) WV 100 Bild E II (Paisaje) 1952
E 180 WV 110 E 180 1952
E 182 (Glühender Block) WV 112 E 182 (Glühender Block) 1952
E 185 WV 113 E 185 (Erkalteter Block) 1952
E 190 WV 118 E 190 1952
Bild E VII WV 129 Bild E VII 1953
E 190a WV 130 E 190a 1953
E 191a WV 132 E 191a 1953
E 196 WV 137 E 196 1953
Bild E I WV 138 Bild E I 1954
Wjasma WV 151 Wjasma 1955
WV 166 E 222, 1956 WV 166 E 222 1956
WV 171 E 235, 1956 WV 171 E 235 1956
WV 173 OE 240 (Weiße Form im Rot zwischen Schwarz), 1957 WV 173 OE 240 (Weiße Form im Rot zwischen Schwarz) 1957
WV 178 Ohne Titel, 1957 WV 178 Ohne Titel 1957
WV 185 OE 241, 1957 WV 185 OE 241 1957
WV 195 OE 250 (Schwarz vor zweimal Rot), 1957 WV 195 OE 250 (Schwarz vor zweimal Rot) 1957
WV 202 OE 260, 1956 WV 202 OE 260 1956
WV 205 OE 260a (Kreisform mit Leuchtfarbe), 1957 WV 205 OE 260a (Kreisform mit Leuchtfarbe) 1957
WV 216 Ohne Titel, 1958 WV 216 Ohne Titel 1958
WV 218 2 x Rot mit Weiß, 1958 WV 218 2 x Rot mit Weiß 1958
WV 223 OE 268 (Schwarzes Rund vor blauem Grund), 1957 WV 223 OE 268 (Schwarzes Rund vor blauem Grund) 1957
WV 231 OE 275, 1958 WV 231 OE 275 1958
WV 235 OE 280 (Komposition in Rot mit Weiß und Blau), 1959 WV 235 OE 280 (Komposition in Rot mit Weiß und Blau) 1959
WV 242 OE 286a/58 (Rot und Gelb), 1958 WV 242 OE 286a/58 (Rot und Gelb) 1958
WV 255 OE 296/59, 1959 WV 255 OE 296/59 1959
WV 263 OE 302/59, 1959 WV 263 OE 302/59 1959
WV 288 315a/61, 1961 WV 288 315a/61 1961
WV 290 316/61, 1961 WV 290 316/61 1961
WV 291 317/61, 1961 WV 291 317/61 1961
WV 294 318/61, 1961 WV 294 318/61 1961
WV 322 2 x Blau, 1962 WV 322 2 x Blau 1962
WV 324 Moduliertes Rot, 1962 WV 324 Moduliertes Rot 1962
WV 338 366/62, 1962 WV 338 366/62 1962
WV 339 367/62, 1962 WV 339 367/62 1962
WV 348 378/63, 1963 WV 348 378/63 1963
WV 350 379/62, 1962 WV 350 379/62 1962
WV 356 387/63 1963 Werkbeschreibung
WV 380 408/64, 1964 WV 380 408/64 1964
WV 386 411/64, 1964 WV 386 411/64 1964
WV 387 411a/64 (Exponent Weiß), 1964 WV 387 411a/64 (Exponent Weiß) 1964
WV 424 442/66, 1966 WV 424 442/66 1966
WV 438 458/67, 1967 WV 438 458/67 1967
WV 457 483/67, 1967 WV 457 483/67 1967
WV 460 485/67, 1967 WV 460 485/67 1967 Werkbeschreibung
WV 475 500/68, 1968 WV 475 500/68 1968
WV 488 513/68, 1968 WV 488 513/68 1968
WV 494 519/68, 1968 WV 494 519/68 1968
WV 526 550/69, 1969 WV 526 550/69 1969
WV 539 563/69 WV 539 563/69 1969
WV 540 563/69, 1969 WV 540 563/69 1969
WV 561 585/69 (Cairo), 1969 WV 561 585/69 (Cairo) 1969
WV 562 586/69 (Gerundetes Rot), 1969 WV 562 586/69 (Gerundetes Rot) 1969
WV 575 598/70 (Signal gelb), 1970 WV 575 598/70 (Signal gelb) 1970 Werkbeschreibung
WV 598 620/71, 1971 WV 598 620/71 1971
WV 599 621/71, 1971 WV 599 621/71 1971
WV 608 629/72, 1972 WV 608 629/72 1972
WV 611 632/72 (Licht und Schatten), 1972 WV 611 632/72 (Licht und Schatten) 1972
WV 612 633/72 (Licht und Schatten), 1972 WV 612 633/72 (Licht und Schatten) 1972
WV 625 646/72, 1972 WV 625 646/72 1972
WV 626 647/72, 1972 WV 626 647/72 1972
WV 628 649/72, 1972 WV 628 649/72 1972
WV 644 666/73, 1973 WV 644 666/73 1973 Werkbeschreibung
WV 654 675/73 (Sequenz Kalt Warm – Portrait der Farbe Cerise), 1973 WV 654 675/73 (Sequenz Kalt Warm – Portrait der Farbe Cerise) 1973 Werkbeschreibung
WV 655 676/73 (Sequenz Kalt Warm – Portrait der Farbe Red),1973 WV 655 676/73 (Sequenz Kalt Warm – Portrait der Farbe Red) 1973 Werkbeschreibung
WV 665 686/74 (Kaltrot-Rot kommt), 1974 WV 665 686/74 (Kaltrot-Rot kommt) 1974
WV 667 688/74, 1974 WV 667 688/74 1974
725/78 (Farbraum, Geist und Materie) WV 693 725/78 (Farbraum, Geist und Materie) 1978 Werkbeschreibung
726/78 (Zweimal Rot) WV 694 726/78 (Zweimal Rot) 1978
727/78 (Farbraum, Geist und Materie) WV 695 727/78 (Farbraum, Geist und Materie) 1978
746/82 WV 714 746/82 1982
759/82 WV 730 759/82 1982
765/84 WV 736 765/84 1984
766/84 (Metapherzahlen 0-9) WV 739 766/84 (Metapherzahlen 0-9) 1984 Werkbeschreibung
766a/84 (Metapherzahl 0) WV 740 766a/84 (Metapherzahl 0) 1984 Werkbeschreibung
766b/84 (Metapherzahl 1) WV 741 766b/84 (Metapherzahl 1) 1984 Werkbeschreibung
780/87 WV 758 780/87 1987
787/88 (Großes Rollenbild) WV 768 787/88 (Großes Rollenbild) 1988 Werkbeschreibung
800/89 WV 780 800/89 1989 Werkbeschreibung
826/91 WV 816 826/91
840c/91 WV 831 840c/91 1991
840d/91 WV 832 840d/91 1991
842/91 WV 834 842/91 1991
865/98 WV 862 865/98 1998
867/97 (Vulcano) WV 871 867/97 (Vulcano) 1997
Millennium Rot 2000 WV 891 Millennium Rot 2000 2000
Millennium Rot 2000/d WV 892 Millennium Rot 2000/d 2000
WV 893 Farbe als Licht (Leuchtgelb) 2000 Werkbeschreibung
Rot 2000 WV 895 Rot 2000 2000
Brasilia WV 899 Brasilia 2001
Sao Paulo WV 900 Sao Paulo 2001
Rio WV 901 Rio 2001
Gelb nach Rot WV 902 Gelb nach Rot 2002
Pink nach Orange WV 905 Pink nach Orange 2002
Roter Horizont V WV 927 Roter Horizont V 2003
Geist und Materie 1 WV 929 Geist und Materie 1 2003 Werkbeschreibung
Geist und Materie 2 WV 930 Geist und Materie 2 2003 Werkbeschreibung
WV 933 md. pinc 2004 Werkbeschreibung
Pinc contra orange (I, II) WV 942 Pinc contra orange (I, II) 2005
Gelb moduliert WV 943 Gelb moduliert 2005
Pinc moduliert WV 944 Pinc moduliert 2005
Morbides Rot WV 945 Morbides Rot 2005
WV 958 Pinc moduliert 2009 Werkbeschreibung